CNC obradni centar Nesting serije
opis1
opis2
| Broj modela | Područje procesa | Tačnost | Težina | Otisak stopala | ||||
| X | I | SA | UNUTRA | L | H | |||
| TZ408-12-9A | 1240 mm 51,2″ | 2460 mm 98,4″ | 200 mm 7,9″ | ±0,05 mm/m | 3500 kg | 2768 mm 109″ | 4025 mm 158,5″ | 2300 mm 91″ |
| TZ409-12-9A | 1240 mm 51,2" | 2850 mm 112" | 200 mm 7,9″ | ±0,05 mm/m | 3000 kg | 2768 mm 109″ | 4200 mm 165″ | 2300 mm 91″ |
| TZ612-12-9A | 1800 mm 70,8″ | 3600 mm 141,7″ | 200 mm 7,9″ | ±0,05 mm/m | 4500 kg | 3770 mm 150″ | 5350 mm 210″ | 2300 mm 91″ |
| TZ710-12-9A | 2100 mm 82,7″ | 3100 mm 122,0″ | 200 mm 7,9″ | ±0,05 mm/m | 4200 kg | 4150 mm 163,38″ | 5850 mm 230,31″ | 2300 mm 91″ |
Uvod u proizvod
Visoka preciznost i pouzdanost tokom vremena
Visoka fleksibilnost obrade
Maksimalna produktivnost, minimalni prostorni prostor
Kompletna proizvodnja po konkurentnoj cijeni
Prilagođavanje mašine u zavisnosti od različitih proizvodnih zahtjeva
Osigurani sigurnosni uređaji
Ekran osjetljiv na dodir za jednostavno korištenje
0102030405
0102












